AI API pricing — every model, per 1M tokens
Sorted from cheapest (blended 3:1 input:output). We list the price you are actually billed today — promotional rates included, with the standard rate in the note. Verified 2026-07-05.
| Model | Input | Output | Cached | Note |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.140 | $0.280 | $0.003 | Najtansza opcja w zestawieniu |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.200 | $1.25 | — | |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | $0.435 | $0.870 | $0.015 | |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | $0.250 | $1.50 | — | |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.750 | $4.50 | — | |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $1 | $5 | $0.100 | |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | $1.50 | $9 | — | |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $1.25 | $10 | — | |
| Claude Sonnet 5Anthropic | $2 | $10 | $0.200 | Cena promocyjna do 31.08.2026; standardowo $3/$15 (cache $0.30) |
| Gemini 3.1 ProGoogle | $2 | $12 | — | Do 200K tokenow promptu; powyzej 2x cena |
| GPT-5.4OpenAI | $2.50 | $15 | — | |
| Claude Opus 4.8Anthropic | $5 | $25 | $0.500 | |
| GPT-5.5OpenAI | $5 | $30 | $0.500 | Model flagowy |
| Claude Fable 5Anthropic | $10 | $50 | $1 | Najbardziej zaawansowany model |
| GPT-5.5 ProOpenAI | $30 | $180 | — |
Popular comparisons
- Claude Sonnet 5 vs GPT-5.4
- Claude Sonnet 5 vs Gemini 3.1 Pro
- Claude Opus 4.8 vs GPT-5.5
- Claude Fable 5 vs GPT-5.5 Pro
- Claude Haiku 4.5 vs GPT-5.4 Mini
- Claude Haiku 4.5 vs Gemini 3.1 Flash-Lite
- Claude Haiku 4.5 vs Gemini 3.5 Flash
- GPT-5.4 vs Gemini 3.1 Pro
- GPT-5.4 Mini vs Gemini 3.5 Flash
- GPT-5.5 vs Gemini 3.1 Pro
- DeepSeek V4 Pro vs Claude Haiku 4.5
- DeepSeek V4 Flash vs Gemini 3.1 Flash-Lite
- DeepSeek V4 Pro vs GPT-5.4 Mini
- Claude Fable 5 vs Claude Opus 4.8
- Claude Opus 4.8 vs Claude Sonnet 5
- Claude Sonnet 5 vs Claude Haiku 4.5
- GPT-5.5 Pro vs GPT-5.5
- GPT-5.5 vs GPT-5.4
- GPT-5.4 vs GPT-5.4 Mini
- GPT-5.4 Mini vs GPT-5.4 Nano
- Gemini 3.1 Pro vs Gemini 3.5 Flash
- Gemini 3.5 Flash vs Gemini 3.1 Flash-Lite
- DeepSeek V4 Pro vs DeepSeek V4 Flash
- Claude Sonnet 5 vs DeepSeek V4 Pro
- GPT-5.5 vs Claude Sonnet 5
- Gemini 2.5 Pro vs Gemini 3.1 Pro
Need your own numbers? Open the calculator.